ÀÔ½ÃÀÎÆ÷
°øÁö»çÇ×
¿øÁ¡¼ö·Î ¿¹ÃøÇÑ Ç¥ÁØÁ¡¼ö°¡ 99% ÀûÁßÇß½À´Ï´Ù.
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ½ÇÁ¦ °¢ ±â°üº° °¡Ã¤Á¡ ÃßÁ¤ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ½ÇÁ¦¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
±è¿µÀÏ D»ç J»ç ±è¿µÀÏ D»ç J»ç
¾ð¾î ÃÖ°íÁ¡ 127 127 129 129 0 -2 -2
1µî±Þ 125 125 126 127 0 -1 -2
2µî±Þ 121 122 122 122 -1 -1 -1
3µî±Þ 117 117 116 118 0 1 -1
4µî±Þ 110 109 108 109 1 2 1
¼ö¸®(°¡) ÃÖ°íÁ¡ 146 147 150 144 -1 -4 2
1µî±Þ 134 132 132 130 2 2 4
2µî±Þ 125 125 125 121 0 0 4
3µî±Þ 116 117 116 114 -1 0 2
4µî±Þ 106 107 107 106 -1 -1 0
¼ö¸®(³ª) ÃÖ°íÁ¡ 152 151 150 154 1 2 -2
1µî±Þ 139 137 136 140 2 3 -1
2µî±Þ 128 128 127 128 0 1 0
3µî±Þ 118 117 118 118 1 0 0
4µî±Þ 103 102 106 103 1 -3 0
¿Ü±¹¾î ÃÖ°íÁ¡ 142 140 142 138 2 0 4
1µî±Þ 133 133 133 130 0 0 3
2µî±Þ 127 125 126 123 2 1 4
3µî±Þ 118 117 117 114 1 1 4
4µî±Þ 107 107 107 105 0 0 2
  • µî·ÏÀÏ : 2005-12-17 23:12:03
  • Á¶È¸¼ö : 11