ÀÔ½ÃÀÎÆ÷
ÀԽúм®½Ç
[Á¤½Ã] 2006Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý °í·Á´ë Ãß°¡ ÇÕ°Ý
2006Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý °í·Á´ë Ãß°¡ ÇÕ°Ý

ÀüÇü Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø 1Â÷Ãß°¡ 2Â÷Ãß°¡ °è Ãæ¿øºñÀ²
°¡±º ¾È¾Ï ¹ý°ú´ëÇÐ 168 124 73 197 117%
°æ¿µ´ëÇÐ 179 76 30 106 59%
Àι®ÇкΠ193 23 1 24 12%
±¹Á¦¾î¹®ÇкΠ239 32 7 39 16%
»ý¸í°úÇкΠ67 29 13 42 63%
»ý¸í°øÇкΠ65 12 12 24 37%
½ÄÇ°°úÇкΠ25 5 1 6 24%
ȯ°æ»ýÅ°øÇкΠ46 7 1 8 17%
½ÄÇ°ÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú 33 2 0 2 6%
Á¤°æ´ëÇÐ 185 62 20 82 44%
ÀÌ°ú´ëÇÐ 85 19 7 26 31%
½Å¼ÒÀ硤ȭ°ø»ý¸í°øÇкΠ128 32 21 53 41%
°ÇÃࡤ»çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ79 14 4 18 23%
±â°è¡¤»ê¾÷½Ã½ºÅÛÁ¤º¸°øÇкΠ115 15 9 24 21%
Àü±â¡¤ÀüÀÚ¡¤ÀüÆÄ°øÇкΠ97 32 19 51 53%
ÀÇ°ú´ëÇÐ 65 6 1 7 11%
±³À°Çаú 29 9 3 12 41%
±¹¾î±³À°°ú 27 15 4 19 70%
¿µ¾î±³À°°ú 36 20 7 27 75%
Áö¸®±³À°°ú 23 5 0 5 22%
¿ª»ç±³À°°ú 17 8 5 13 76%
°¡Á¤±³À°°ú 23 8 3 11 48%
¼öÇб³À°°ú 23 15 10 25 109%
ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 18 2 2 4 22%
üÀ°±³À°°ú 36 8 1 9 25%
ÀÓ»óº´¸®Çаú 50 11 2 13 26%
¹æ»ç¼±Çаú 50 9 0 9 18%
¹°¸®Ä¡·áÇаú 40 8 2 10 25%
Ä¡±â°øÇаú 40 7 2 9 23%
º¸°Ç°úÇкΠ86 15 4 19 22%
º¸°ÇÇàÁ¤Çаú 50 10 3 13 26%
°£È£´ëÇÐ 32 6 2 8 25%
Á¤º¸Åë½Å´ëÇÐ 68 15 4 19 28%
µ¿¾çÈ­ 10 4 2 6 60%
¼­¾çÈ­ 8 1 1 2 25%
Á¶¼Ò 8 4 1 5 63%
°ø¾÷µðÀÚÀÎ 14 1 0 1 7%
±¹Á¦ÇкΠ14 3 1 4 29%
¾ð·ÐÇкΠ30 4 2 6 20%
ÀüÇü Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø 1Â÷Ãß°¡ 2Â÷Ãß°¡ °è ¡¡
°¡±º ¼­Ã¢ ¾î¹®ÇкΠ73 24 8 32 44%
Àι®»çȸÇкΠ63 10 7 17 27%
Áß±¹ÇкΠ32 8 3 11 34%
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 31 5 1 6 19%
Á¤º¸°úÇкΠ82 21 7 28 34%
°øÇкΠ74 25 8 33 45%
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ49 7 6 13 27%
µð½ºÇ÷¹ÀÌ¡¤¹ÝµµÃ¼¹°¸®Çаú 22 2 1 3 14%
½Å¼ÒÀçÈ­Çаú 23 4 1 5 22%
Á¦¾î°èÃø°øÇаú 22 2 3 5 23%
»çȸüÀ°Çаú 120 17 4 21 18%
°æ»ó´ëÇÐ 136 25 17 42 31%
°ø°øÇàÁ¤ÇкΠ38 7 3 10 26%
´Ù±º ¼­Ã¢ ¾î¹®ÇкΠ48 27 19 46 96%
Àι®»çȸÇкΠ42 24 21 45 107%
Áß±¹ÇкΠ22 7 6 13 59%
Á¤º¸°úÇкΠ55 31 19 50 91%
°øÇкΠ50 26 18 44 88%
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ32 16 11 27 84%
µð½ºÇ÷¹ÀÌ¡¤¹ÝµµÃ¼¹°¸®Çаú 15 11 6 17 113%
½Å¼ÒÀçÈ­Çаú 15 9 8 17 113%
Á¦¾î°èÃø°øÇаú 15 5 4 9 60%
°æ»ó´ëÇÐ 90 55 36 91 101%
°ø°øÇàÁ¤ÇкΠ26 19 18 37 142%
  • µî·ÏÀÏ : 2006-02-21 16:02:48
  • Á¶È¸¼ö : 22