ÀÔ½ÃÀÎÆ÷
ÀԽúм®½Ç
[Á¤½Ã] 2006Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ ºÐ¼®°á°ú


  2006Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ ºÐ¼®°á°ú

 

                                                                                                           ±è¿µÀϱ³À°ÄÁ¼³ÆÃ(ÁÖ)  

 

1. Æò±Õ, Ç¥ÁØÆíÂ÷ ºÐ¼®°á°ú
    
±¸     ºÐ 2006Çг⵵ 2005Çг⵵ Æò±ÕÂ÷ÀÌ
(a-b)
¿øÁ¡¼ö ¿¹»ó Ç¥ÁØÁ¡¼ö  2006 ¿¹»ó
ÀÀ½ÃÀοø 
¿øÁ¡¼ö ÀÀ½ÃÀοø
Æò±Õ(a) ÃÖ°íÁ¡ ÃÖÀúÁ¡ Æò±Õ(b) Ç¥ÁØÆíÂ÷
¾ð¾î 74.2 124 31  556,028 68.47 18.02 567,950 5.73
¼ö¸® °¡Çü 48.9 147 56  131,964 52.33 23.26 145,823 -3.47
³ªÇü 40.5 153 64  370,196 39.02 24.39 358,435 1.45
¿Ü±¹¾î 56.6 140 50  554,719 58.06 21.51 570,431 -1.46
»çȸŽ±¸ À±¸® 30.9 70 18  155,378 38.54 10.42 179,697 -7.60
±¹»ç 31.2 67 22  88,297 35.00 12.50 159,052 -3.75
Çѱ¹Áö¸® 27.2 75 21  217,150 39.81 9.26 232,370 -12.64
¼¼°èÁö¸® 30.3 66 25  34,500 36.05 11.63 29,614 -5.70
°æÁ¦Áö¸® 32.1 69 16  47,936 33.65 9.62 29,671 -1.56
Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 31.5 67 21  175,782 33.70 10.87 171,591 -2.18
¼¼°è»ç 28.6 68 25  31,639 30.56 13.89 30,006 -2.00
¹ý°ú»çȸ 27.6 74 20  62,357 33.67 10.20 54,911 -6.08
Á¤Ä¡ 32.0 68 19  101,248 35.87 10.87 98,856 -3.89
°æÁ¦ 30.7 67 22  82,645 33.33 11.11 84,485 -2.60
»çȸ¹®È­ 28.5 74 18  223,164 33.02 9.43 229,100 -4.57
°úÇÐŽ±¸ ¹°¸®1 29.8 66 27  112,909 31.71 12.20 110,285 -1.90
È­ÇÐ1 26.3 73 25  185,247 34.69 10.20 177,455 -8.36
»ý¹°1 28.4 69 25  170,871 35.11 10.64 170,728 -6.70
Áö±¸°úÇÐ1 32.4 64 24  110,463 36.17 10.64 98,874 -3.76
¹°¸®2 28.3 66 29  19,687 31.58 13.16 25,469 -3.30
È­ÇÐ2 22.8 77 27  74,728 27.38 11.90 79,823 -4.57
»ý¹°2 25.9 72 26  61,079 32.22 11.11 65,595 -6.33
Áö±¸°úÇÐ2 28.6 66 28  15,349 28.75 12.50 17,328 -0.13
   
 
2. µî±Þ ºÐ¼®°á°ú
 

±¸     ºÐ 2006Çг⵵ µî±Þ±¸ºÐ Á¡¼ö
1µî±Þ 2µî±Þ 3µî±Þ 4µî±Þ 5µî±Þ
¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¾ð¾î 98 122 96 120 91 116 84 109 75 101
¼ö¸® °¡Çü 86 134 79 127 67 117 56 107 42 94
³ªÇü 84 139 72 128 60 117 42 101 30 91
¿Ü±¹¾î 92 133 85 126 76 118 64 54 50 95
»çȸŽ±¸ À±¸® 47 67 43 63 38 57 35 54 30 49
±¹»ç 48 65 45 62 42 60 37 55 30 49
Çѱ¹Áö¸® 43 67 39 63 34 57 31 54 25 48
¼¼°èÁö¸® 48 65 45 62 42 60 36 55 29 49
°æÁ¦Áö¸® 46 65 44 63 40 58 36 54 31 49
Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 48 65 45 62 41 59 36 54 30 49
¼¼°è»ç 50 68 48 67 42 62 34 55 25 47
¹ý°ú»çȸ 43 67 40 63 36 59 31 54 26 48
Á¤Ä¡ 47 65 44 62 41 59 36 54 31 49
°æÁ¦ 48 66 45 63 41 59 35 54 28 48
»çȸ¹®È­ 42 65 39 62 36 58 32 54 27 48
°úÇÐŽ±¸ ¹°¸®1 50 66 48 64 46 62 35 54 23 45
È­ÇÐ1 43 66 40 63 36 59 31 54 26 50
»ý¹°1 43 63 42 62 40 60 33 54 27 49
Áö±¸°úÇÐ1 50 64 48 63 45 60 39 55 29 47
¹°¸®2 48 65 45 63 42 60 34 54 21 45
È­ÇÐ2 41 68 37 64 31 58 26 53 20 47
»ý¹°2 45 68 42 65 35 58 30 54 22 46
Áö±¸°úÇÐ2 48 65 46 63 43 61 36 56 22 45


 
3. ÀüÇü À¯Çüº° Æò±ÕÁ¡¼ö º¯È­ ºñ±³
 

±¸ºÐ 3+1 2+1
2005Çг⵵ 2006Çг⵵ 2005Çг⵵ 2006Çг⵵
Àι® 237 229 171 189
ÀÚ¿¬ 247 236 178 162

 

 
 4. ³­À̵µ ºñ±³Ç¥(2005Çг⵵ ´ëºñ)
 

2006 ¿øÁ¡¼ö Àι®°è ÀÚ¿¬°è
2005 ¿øÁ¡¼ö Â÷ÀÌ 2005 ¿øÁ¡¼ö Â÷ÀÌ
400 400 0 400 0
395 397 -2 398 -3
390 393 -3 392 -2
385 388 -3 387 -2
380 384 -4 382 -2
375 379 -4 378 -3
370 374 -4 373 -3
365 370 -5 370 -5
360 365 -5 365 -5
355 360 -5 360 -5
350 356 -6 355 -5
345 351 -6 351 -6
340 347 -7 346 -6
335 342 -7 341 -6
330 337 -7 337 -7
325 332 -7 331 -6
320 327 -7 328 -8
315 323 -8 323 -8
310 318 -8 318 -8
305 313 -8 313 -8
300 308 -8 309 -9
295 303 -8 303 -8
290 299 -9 299 -9
285 294 -9 295 -10
280 289 -9 290 -10
275 284 -9 285 -10
270 278 -8 280 -10
265 274 -9 276 -11
260 269 -9 271 -11
255 264 -9 266 -11
250 259 -9 261 -11
245 254 -9 256 -11
240 250 -10 251 -11
235 244 -9 247 -12
230 240 -10 242 -12
225 235 -10 237 -12
220 231 -11 232 -12
215 226 -11 227 -12
210 221 -11 222 -12
205 216 -11 218 -13
200 211 -11 213 -13

  • µî·ÏÀÏ : 2005-11-25 16:11:21
  • Á¶È¸¼ö : 19