ÀÔ½ÃÀÎÆ÷
ÀԽúм®½Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
43 [¼ö½Ã] 2006 ÁÖ¿ä ´ëÇÐ ¼ö½Ã 1Çб⠴ëºñ Àü·« 05.06.01 20,981
42 [´ëÇк°°í»ç] [¼­°­´ë]2005Çг⵵ ¼ö½Ã1Çб⠳í¼ú ¹× ¸éÁ¢ ±âÃâ¹®Á¦ 05.05.31 21,062
41 [´ëÇк°°í»ç] [¼º±Õ°ü´ë]2005Çг⵵ ¼ö½Ã1 ³í¼ú ¹× ¸éÁ¢ ±âÃâ¹®Á¦ 05.05.31 21,228
40 [´ëÇк°°í»ç] [ÀÌÈ­¿©´ë]2005Çг⵵ ¼ö½Ã1 ÀϹݿì¼öÀÚ ±¸¼ú¸éÁ¢°í»ç ¹®Á¦ 05.05.31 21,448
39 [´ëÇк°°í»ç] [°í·Á´ë]³í¼ú ±âÃâ¹®Á¦ 05.05.31 25,433
38 [Á¤½Ã] 3¿ù ÇзÂÆò°¡·Î º» Áö¿ø°¡´É´ëÇÐ (ÀÚ¿¬°è¿­) 05.04.29 27,149
37 [Á¤½Ã] 3¿ù ÇзÂÆò°¡·Î º» Áö¿ø°¡´É´ëÇÐ (Àι®°è¿­) 05.04.29 24,937
36 [Á¤½Ã] 3¿ù ÇзÂÆò°¡ ¼ºÀû °á°ú, Á¦´ë·Î ÀÌÇØÇÏÀÚ 05.04.15 21,934
35 [Á¤½Ã] 3¿ù ±³À°Ã» Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹× µµ¼öºÐÆ÷ 05.04.15 22,400
34 [Á¤½Ã] ¼ö´É ÃâÁ¦ ¸Å´º¾ó-¾ð¾î¿µ¿ª 05.03.18 25,023
33 [Á¤½Ã] ¼ö´É ÃâÁ¦ ¸Å´º¾ó-¿Ü±¹¾î¿µ¿ª 05.03.18 23,946
32 [Á¤½Ã] ¼ö´É ÃâÁ¦ ¸Å´º¾ó-¼ö¸®¿µ¿ª 05.03.18 24,864
31 [Á¤½Ã] ¼ö´É ÃâÁ¦ ¸Å´º¾ó-»çȸŽ±¸¿µ¿ª 05.03.18 23,299
30 [Á¤½Ã] ¼ö´É ÃâÁ¦ ¸Å´º¾ó-°úÇÐŽ±¸¿µ¿ª 05.03.18 23,837
29 [¼ö½Ã] ¼ö½Ã2 Áö¿ø Àü·« - 1. Çз ¼öÁØÀ» ÆľÇÇ϶ó 04.08.25 22,808
1 ... 230 231 232233 234