합격예측
학년 및 등급기준 모의고사 선택
과목 등급별 점수안내
  • 국수영
  • 사탐
  • 과탐
  • 제2외국어
국어-화법과작문
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 135 100
1 95 130 96
2 89 125 89
3 80 118 77
4 69 108 60
5 57 96 40
6 44 84 23
7 31 72 11
8 22 65 4
9 - - -
국어-언어와매체
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 138 100
1 91 130 96
2 85 125 89
3 77 118 77
4 66 108 60
5 53 96 40
6 40 84 23
7 27 72 11
8 19 65 4
9 - - -
수학-확률과통계
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 138 100
1 89 129 96
2 83 124 89
3 75 119 77
4 64 110 61
5 43 94 40
6 22 78 23
7 15 73 12
8 11 69 4
9 - - -
수학-미적분
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 140 100
1 85 129 96
2 79 124 89
3 72 119 77
4 61 110 61
5 40 94 40
6 19 78 23
7 12 73 12
8 7 69 4
9 - - -
수학-기하
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 139 100
1 87 129 96
2 81 124 89
3 74 119 77
4 63 110 61
5 42 94 40
6 21 78 23
7 14 73 12
8 9 69 4
9 - - -
영어
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 - -
1 90 - -
2 80 - -
3 70 - -
4 60 - -
5 50 - -
6 40 - -
7 30 - -
8 20 - -
9 - - -
한국사
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 - -
1 40 - -
2 35 - -
3 30 - -
4 25 - -
5 20 - -
6 15 - -
7 10 - -
8 5 - -
9 - - -
생활과윤리
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 65 99
1 48 64 97
2 46 62 90
3 42 59 78
4 37 55 61
5 29 49 41
6 21 42 23
7 12 35 11
8 7 31 4
9 - - -
윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 67 100
1 48 66 97
2 45 64 90
3 41 61 78
4 32 54 60
5 20 45 40
6 14 41 24
7 10 38 12
8 7 36 5
9 - - -
한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 68 99
1 48 66 97
2 45 64 90
3 40 60 78
4 32 54 61
5 22 46 40
6 16 41 24
7 11 38 12
8 7 34 4
9 - - -
세계지리
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 67 99
1 48 65 96
2 45 63 89
3 40 59 77
4 33 54 61
5 24 47 41
6 15 40 23
7 11 37 12
8 7 34 5
9 - - -
동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 69 98
1 47 66 96
2 42 62 89
3 38 59 78
4 31 54 61
5 22 47 40
6 13 40 23
7 9 37 12
8 7 35 5
9 - - -
세계사
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 71 99
1 44 66 96
2 41 64 90
3 34 59 77
4 27 53 61
5 19 47 41
6 11 40 23
7 8 38 13
8 6 36 5
9 - - -
경제
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 69 99
1 47 66 96
2 43 63 89
3 37 59 77
4 31 54 61
5 21 47 41
6 12 40 23
7 10 38 13
8 6 35 4
9 - - -
정치와법
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 75 99
1 41 67 95
2 37 63 89
3 32 58 77
4 26 53 61
5 19 46 41
6 14 42 24
7 10 38 12
8 7 35 5
9 - - -
사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 67 100
1 46 64 96
2 43 61 90
3 40 59 78
4 35 55 62
5 29 50 41
6 17 40 23
7 11 35 12
8 7 32 4
9 - - -
물리학1
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 68 99
1 46 65 96
2 43 62 90
3 39 59 78
4 33 55 61
5 24 48 41
6 14 40 23
7 11 37 12
8 7 34 5
9 - - -
화학1
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 69 98
1 47 67 96
2 44 64 90
3 37 59 77
4 30 53 61
5 22 47 41
6 15 41 23
7 9 37 12
8 7 35 5
9 - - -
생명과학1
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 68 100
1 47 65 96
2 44 63 89
3 39 59 77
4 33 54 61
5 26 48 41
6 16 40 23
7 12 37 12
8 8 34 4
9 - - -
지구과학1
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 68 100
1 46 65 96
2 43 63 90
3 38 59 77
4 33 55 62
5 24 48 41
6 13 40 23
7 9 36 12
8 7 35 5
9 - - -
물리학2
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 70 99
1 45 66 96
2 41 63 90
3 37 60 78
4 30 54 61
5 19 46 40
6 12 40 23
7 8 37 12
8 6 36 5
9 - - -
화학2
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 72 99
1 45 68 95
2 37 62 89
3 33 59 78
4 27 54 61
5 18 46 41
6 10 40 23
7 8 38 13
8 5 36 5
9 - - -
생명과학2
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 68 99
1 47 65 97
2 43 63 90
3 39 60 78
4 33 55 61
5 20 46 40
6 10 39 23
7 8 38 14
8 5 35 5
9 - - -
지구과학2
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 69 99
1 50 69 99
2 46 66 92
3 39 61 79
4 27 53 63
5 17 45 43
6 12 42 26
7 9 39 14
8 6 37 7
9 - - -
제2외국어
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 - -
1 45 - -
2 40 - -
3 35 - -
4 30 - -
5 25 - -
6 20 - -
7 15 - -
8 10 - -
9 - - -