ÇÕ°Ý¿¹Ãø
ÇÐ³â ¹× µî±Þ±âÁØ ¸ðÀǰí»ç ¼±ÅÃ
°ú¸ñ µî±Þº° Á¡¼ö¾È³»
  • ±¹¼ö¿µ
  • »çŽ
  • °úŽ
  • Á¦2¿Ü±¹¾î
±¹¾î
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ - 134 99.55
1 - 130 96.55
2 - 124 88.64
3 - 118 77.89
4 - 109 60.65
5 - 96 39.82
6 - 82 22.89
7 - 71 10.67
8 - 64 3.17
9 - 50 0.13
¼öÇÐ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ - 156 99.97
1 - 135 96.17
2 - 127 89.11
3 - 118 76.76
4 - 106 59.59
5 - 89 39.94
6 - 80 21.89
7 - 78 12.08
8 - 73 3.77
9 - 65 0.17
¿µ¾î
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 100 - -
1 90 - -
2 80 - -
3 70 - -
4 60 - -
5 50 - -
6 40 - -
7 30 - -
8 20 - -
9 0 - -
Çѱ¹»ç
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 - -
1 40 - -
2 35 - -
3 30 - -
4 25 - -
5 20 - -
6 15 - -
7 10 - -
8 5 - -
9 0 - -
»ýȰ°ú À±¸®
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 72 99.52
1 46 68 96.45
2 39 62 87.97
3 35 58 78.05
4 30 54 61.67
5 23 47 38.86
6 16 41 23.42
7 11 36 11.04
8 9 34 4.7
9 0 26 0.04
À±¸®¿Í »ç»ó
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 76 99.63
1 44 70 96.14
2 37 64 88.44
3 30 58 76.55
4 23 51 60.31
5 16 45 39.41
6 13 42 26.94
7 10 39 10.6
8 7 37 4.02
9 0 30 0.06
Çѱ¹Áö¸®
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 74 99.19
1 46 70 95.98
2 39 64 88.55
3 32 58 77.56
4 25 52 60.59
5 19 46 40.55
6 13 41 22.47
7 9 38 8.99
8 8 37 4.63
9 0 30 0.07
¼¼°èÁö¸®
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 71 98.8
1 47 68 95.41
2 42 64 88.67
3 35 58 76.2
4 28 52 60.04
5 21 46 41.17
6 14 40 19.48
7 12 39 13.07
8 8 35 3.81
9 0 29 0.04
µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 70 98.47
1 48 69 96.27
2 43 65 90.12
3 35 58 75.91
4 27 52 60.15
5 19 46 41.3
6 13 41 24.22
7 10 39 14.51
8 8 37 5.99
9 0 31 0.08
¼¼°è»ç
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 71 98.18
1 48 70 95.91
2 44 66 89.93
3 35 59 77.98
4 24 51 60.8
5 17 45 41.7
6 13 42 25.51
7 10 40 12.4
8 8 38 5.54
9 0 32 0.07
°æÁ¦
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 81 99.75
1 41 72 95.73
2 33 65 89.26
3 25 57 77.83
4 17 49 58.07
5 13 45 42.3
6 10 42 25.16
7 7 40 10.17
8 5 38 3.35
9 0 33 0.12
Á¤Ä¡¿Í ¹ý
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 71 98.88
1 47 69 95.74
2 43 65 90.1
3 34 58 76.31
4 27 52 59.47
5 19 46 40.48
6 13 41 24.19
7 10 38 10.1
8 8 37 4.7
9 0 30 0.05
»çȸ¡¤¹®È­
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 70 99.75
1 45 66 96.26
2 42 63 90.69
3 37 59 77.9
4 32 54 61.25
5 25 48 40.65
6 17 41 22.8
7 10 35 9.46
8 7 33 3.95
9 0 27 0.03
¹°¸®ÇÐI
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 72 99.29
1 46 69 95.95
2 41 65 89.32
3 34 59 77.54
4 25 51 57.98
5 19 46 42.64
6 12 40 18.66
7 10 39 11.65
8 7 36 3.75
9 0 30 0.04
È­ÇÐI
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 77 99.56
1 43 71 95.85
2 36 64 88.46
3 29 58 77.5
4 21 50 58.72
5 16 45 39.38
6 12 42 21.39
7 10 40 12.71
8 7 37 4.84
9 0 31 0.09
»ý¸í°úÇÐI
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 70 99.43
1 46 66 95.89
2 43 63 89.66
3 38 59 76.6
4 33 54 62.2
5 24 46 37.66
6 18 41 22.36
7 13 37 11.33
8 9 33 3.4
9 0 25 0.02
Áö±¸°úÇÐI
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 70 98.33
1 48 68 95.93
2 44 65 89.09
3 36 59 77.19
4 26 52 60.78
5 17 45 40.51
6 12 41 23.01
7 9 39 13.1
8 6 37 3.86
9 0 32 0.09
¹°¸®ÇÐII
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 80 99.34
1 45 76 96.07
2 33 65 89
3 22 54 76.15
4 16 49 58.68
5 12 45 40.48
6 9 42 19.52
7 8 41 9.76
8 5 39 3.56
9 0 34 0.14
È­ÇÐII
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 78 99.36
1 45 73 95.54
2 37 66 89.78
3 25 56 77.41
4 18 50 61.48
5 13 45 39.85
6 9 42 21.37
7 8 41 13.65
8 5 38 3.29
9 0 34 0.16
»ý¸í°úÇÐII
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 87 99.44
1 40 77 96
2 25 61 88.9
3 18 54 77.67
4 13 49 59.46
5 10 46 38.04
6 8 44 25.06
7 5 41 10.39
8 3 39 3.7
9 0 35 0.3
Áö±¸°úÇÐII
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 87 99.33
1 39 76 95.84
2 26 62 89.14
3 18 54 77.35
4 13 49 61.41
5 10 46 38.49
6 8 44 23.99
7 6 42 12.29
8 4 40 4.63
9 0 35 0.25
Á¦2¿Ü±¹¾î
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 - -
1 45 - -
2 40 - -
3 35 - -
4 30 - -
5 25 - -
6 20 - -
7 15 - -
8 10 - -
9 - - -