합격예측
학년 및 등급기준 모의고사 선택
과목 등급별 점수안내
  • 국수영
  • 사탐
  • 과탐
  • 제2외국어
국어-화법과작문
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 137 100
1 93 131 96
2 85 125 89
3 75 116 77
4 65 109 60
5 51 96 40
6 31 80 23
7 21 72 11
8 16 68 4
9 - - -
국어-언어와매체
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 139 100
1 90 131 96
2 83 125 89
3 73 116 77
4 64 109 60
5 49 96 40
6 30 80 23
7 20 72 11
8 15 68 4
9 - - -
수학-확률과통계
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 140 100
1 89 131 96
2 82 126 89
3 73 120 77
4 58 108 60
5 38 92 40
6 20 79 23
7 16 75 12
8 11 72 4
9 - - -
수학-미적분
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 144 100
1 84 131 96
2 77 126 89
3 69 120 77
4 54 108 60
5 33 92 40
6 17 79 23
7 12 75 12
8 7 72 4
9 - - -
수학-기하
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 142 100
1 86 131 96
2 79 126 89
3 71 120 77
4 56 108 60
5 35 92 40
6 18 79 23
7 14 75 12
8 9 72 4
9 - - -
영어
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 100 - -
1 90 - -
2 80 - -
3 70 - -
4 60 - -
5 50 - -
6 40 - -
7 30 - -
8 20 - -
9 - - -
한국사
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 - -
1 40 - -
2 35 - -
3 30 - -
4 25 - -
5 20 - -
6 15 - -
7 10 - -
8 5 - -
9 - - -
생활과윤리
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 67 99
1 47 65 96
2 44 63 90
3 40 59 78
4 33 54 61
5 26 48 41
6 18 42 23
7 10 35 11
8 7 33 5
9 - - -
윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 72 100
1 45 68 96
2 41 64 90
3 35 59 78
4 26 52 60
5 18 46 40
6 12 41 24
7 10 39 14
8 7 37 5
9 - - -
한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 70 99
1 47 68 97
2 43 65 90
3 36 59 77
4 29 53 61
5 21 46 41
6 16 42 24
7 12 38 12
8 8 35 4
9 - - -
세계지리
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 67 99
1 50 67 99
2 47 65 92
3 42 61 80
4 33 55 63
5 22 47 43
6 15 41 26
7 10 38 14
8 7 36 7
9 - - -
동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 66 98
1 50 66 98
2 48 64 93
3 44 62 79
4 33 54 61
5 22 46 41
6 14 41 24
7 10 38 13
8 7 36 6
9 - - -
세계사
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 66 98
1 50 66 98
2 48 65 93
3 43 61 78
4 32 54 61
5 18 44 40
6 12 40 24
7 9 38 13
8 7 37 6
9 - - -
경제
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 72 98
1 47 69 96
2 41 65 89
3 33 58 77
4 24 51 60
5 16 45 41
6 12 42 25
7 9 39 12
8 6 37 5
9 - - -
정치와법
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 66 98
1 50 66 98
2 46 63 91
3 42 61 79
4 34 55 62
5 22 46 41
6 14 41 24
7 9 37 12
8 6 35 6
9 - - -
사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 66 98
1 48 64 96
2 46 63 91
3 41 59 78
4 35 55 61
5 27 48 41
6 17 41 23
7 11 36 12
8 7 33 4
9 - - -
물리학1
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 70 99
1 47 67 96
2 43 64 89
3 36 59 77
4 28 53 61
5 19 46 41
6 12 41 23
7 9 38 12
8 7 37 5
9 - - -
화학1
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 69 99
1 50 69 99
2 46 66 91
3 38 60 78
4 28 53 62
5 19 46 42
6 13 41 25
7 9 38 13
8 7 37 6
9 - - -
생명과학1
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 69 100
1 47 67 96
2 42 63 89
3 38 60 78
4 30 53 61
5 22 47 41
6 15 41 24
7 11 38 12
8 8 35 5
9 - - -
지구과학1
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 70 100
1 46 67 96
2 43 64 90
3 37 60 77
4 29 53 61
5 19 45 41
6 14 41 24
7 10 38 12
8 7 36 5
9 - - -
물리학2
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 80 99
1 42 73 96
2 35 66 89
3 22 54 77
4 16 49 61
5 13 46 43
6 10 43 25
7 8 41 14
8 5 39 5
9 - - -
화학2
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 75 99
1 45 71 95
2 38 65 89
3 28 57 77
4 19 50 61
5 13 45 41
6 10 42 25
7 8 41 13
8 5 38 5
9 - - -
생명과학2
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 80 99
1 41 72 96
2 34 66 89
3 22 55 77
4 15 49 61
5 11 45 42
6 9 43 26
7 7 41 14
8 5 40 5
9 - - -
지구과학2
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 76 99
1 47 74 96
2 37 66 89
3 23 55 77
4 14 48 61
5 11 45 43
6 8 43 25
7 6 41 13
8 4 40 5
9 - - -
제2외국어
등급 원점수 표준점수 백분위
만점 50 - -
1 45 - -
2 40 - -
3 35 - -
4 30 - -
5 25 - -
6 20 - -
7 15 - -
8 10 - -
9 - - -