ÇÕ°Ý¿¹Ãø
ÇÐ³â ¹× µî±Þ±âÁØ ¸ðÀÇ°í»ç ¼±ÅÃ
°ú¸ñ µî±Þº° Á¡¼ö¾È³»
  • ±¹¼ö¿µ
  • »çŽ
  • °úŽ
  • Á¦2¿Ü±¹¾î
±¹¾î
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ - 135 99.73
1 - 130 96.08
2 - 125 89.78
3 - 117 76.14
4 - 109 60.95
5 - 96 39.71
6 - 81 22.77
7 - 72 11.21
8 - 66 3.76
9 - - -
¼öÇÐ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ - 156 99.96
1 - 135 96.1
2 - 127 88.82
3 - 118 77.13
4 - 106 60.05
5 - 90 39.85
6 - 81 23.82
7 - 76 10.39
8 - 74 5.44
9 - - -
¿µ¾î
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 100 - -
1 90 - -
2 80 - -
3 70 - -
4 60 - -
5 50 - -
6 40 - -
7 30 - -
8 20 - -
9 - - -
Çѱ¹»ç
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 - -
1 40 - -
2 35 - -
3 30 - -
4 25 - -
5 20 - -
6 15 - -
7 10 - -
8 5 - -
9 - - -
»ýÈ°°úÀ±¸®
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 74 99.77
1 44 69 96.43
2 39 64 89.16
3 32 58 76.71
4 25 52 58.42
5 19 46 40.1
6 14 42 23.44
7 8 36 8.2
8 6 35 3.65
9 - - -
À±¸®¿Í»ç»ó
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 70 97.88
1 50 70 97.88
2 45 66 89.69
3 35 59 76.74
4 24 51 60.76
5 15 44 40.46
6 10 41 18.16
7 9 40 10.93
8 6 38 4.9
9 - - -
Çѱ¹Áö¸®
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 76 99.46
1 43 70 95.52
2 37 64 88.44
3 29 57 76.13
4 22 51 60.76
5 15 45 40.37
6 11 41 19.95
7 9 40 12.26
8 6 37 3.5
9 - - -
¼¼°èÁö¸®
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 71 98.83
1 46 68 94.95
2 41 64 87.93
3 35 59 76.95
4 26 52 60.65
5 18 45 39.71
6 13 41 22.68
7 10 39 13.28
8 7 36 3.63
9 - - -
µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 68 97.53
1 50 68 97.53
2 45 65 89.64
3 37 59 76.41
4 29 53 61.28
5 19 45 39.03
6 12 40 20.01
7 9 38 10.18
8 7 36 4.11
9 - - -
¼¼°è»ç
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 70 98.18
1 48 69 95.85
2 44 66 90.29
3 35 59 77.03
4 24 51 59.91
5 15 44 37.97
6 11 41 21.76
7 9 39 9.55
8 7 38 5.9
9 - - -
°æÁ¦
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 78 99.63
1 44 73 96.4
2 35 65 89.03
3 27 57 76.99
4 19 50 60.37
5 12 44 36.44
6 10 42 19.98
7 9 41 11.75
8 6 38 4.22
9 - - -
Á¤Ä¡¿Í¹ý
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 72 99.04
1 47 70 96.62
2 41 65 89.91
3 33 58 76.17
4 25 52 60.41
5 17 45 40.01
6 12 41 22.04
7 8 38 11.66
8 7 37 7.23
9 - - -
»çȸ¹®È­
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 77 99.95
1 41 68 96.44
2 36 63 89.47
3 31 58 76.76
4 26 53 60.34
5 20 47 40.55
6 15 42 24.61
7 9 36 10.26
8 8 35 6.53
9 - - -
¹°¸®ÇÐ¥°
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 69 98.29
1 46 66 94.03
2 44 64 88.88
3 37 59 76.81
4 28 52 58.05
5 20 46 40.89
6 13 40 22.12
7 10 38 11.51
8 7 36 4.4
9 - - -
È­ÇÐ¥°
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 74 99.5
1 43 68 95.34
2 39 64 89.09
3 33 59 77.89
4 25 52 60.1
5 18 46 40.97
6 13 41 22.22
7 10 39 12.1
8 6 35 3.63
9 - - -
»ý¸í°úÇÐ¥°
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 77 99.96
1 40 67 96.19
2 36 62 88.64
3 32 58 76.7
4 27 53 59
5 21 47 39.35
6 15 41 21.72
7 12 37 12.72
8 8 33 3.59
9 - - -
Áö±¸°úÇÐ¥°
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 74 99.35
1 44 69 94.82
2 40 65 89.4
3 32 58 77.64
4 23 51 59.32
5 17 46 42.81
6 11 41 20.36
7 9 39 10.96
8 7 37 4.5
9 - - -
¹°¸®ÇÐ¥±
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 88 99.56
1 41 79 96.07
2 23 60 88.82
3 16 52 75.46
4 12 48 56.3
5 10 46 40.13
6 9 45 27.82
7 7 43 12.52
8 4 39 3.33
9 - - -
È­ÇÐ¥±
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 88 99.82
1 38 75 96.09
2 27 63 89.2
3 20 55 77.85
4 15 49 59.92
5 12 46 41.17
6 10 44 25.52
7 7 40 10.43
8 5 38 3.61
9 - - -
»ý¸í°úÇÐ¥±
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 87 99.7
1 39 75 96.19
2 27 63 88.86
3 19 54 75.81
4 14 49 59.13
5 11 46 42.42
6 9 44 27.79
7 6 41 10.89
8 3 38 3.5
9 - - -
Áö±¸°úÇÐ¥±
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 99 99.66
1 30 72 95.85
2 20 59 89.77
3 15 52 74.79
4 13 50 59.13
5 10 46 39.33
6 9 45 27.91
7 7 42 11.58
8 5 39 5.19
9 - - -
Á¦2¿Ü±¹¾î
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 - -
1 45 - -
2 40 - -
3 35 - -
4 30 - -
5 25 - -
6 20 - -
7 15 - -
8 10 - -
9 - - -