±¹¾î-ȹý°úÀÛ¹® (Æò±Õ: - , Ç¥ÁØÆíÂ÷: - )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 100 | 135 | 100 |
1 | 96 | 132 | 96 |
2 | 89 | 125 | 89 |
3 | 80 | 116 | 78 |
4 | 69 | 108 | 61 |
5 | 55 | 95 | 40 |
6 | 40 | 82 | 23 |
7 | 26 | 73 | 11 |
8 | 19 | 68 | 4 |
9 | - | - | - |
±¹¾î-¾ð¾î¿Í¸Åü (Æò±Õ: - , Ç¥ÁØÆíÂ÷: - )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 100 | 138 | 100 |
1 | 92 | 132 | 96 |
2 | 84 | 125 | 89 |
3 | 76 | 116 | 78 |
4 | 66 | 108 | 61 |
5 | 52 | 95 | 40 |
6 | 37 | 82 | 23 |
7 | 23 | 73 | 11 |
8 | 16 | 68 | 4 |
9 | - | - | - |
¼öÇÐ-È®·ü°úÅë°è (Æò±Õ: - , Ç¥ÁØÆíÂ÷: - )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 100 | 146 | 100 |
1 | 87 | 134 | 96 |
2 | 75 | 126 | 89 |
3 | 64 | 118 | 77 |
4 | 50 | 108 | 60 |
5 | 33 | 92 | 40 |
6 | 20 | 79 | 22 |
7 | 15 | 75 | 11 |
8 | 10 | 71 | 4 |
9 | - | - | - |
¼öÇÐ-¹ÌÀûºÐ (Æò±Õ: - , Ç¥ÁØÆíÂ÷: - )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 100 | 151 | 100 |
1 | 81 | 134 | 96 |
2 | 70 | 126 | 89 |
3 | 59 | 118 | 77 |
4 | 45 | 108 | 60 |
5 | 28 | 92 | 40 |
6 | 16 | 79 | 22 |
7 | 11 | 75 | 11 |
8 | 7 | 71 | 4 |
9 | - | - | - |
¼öÇÐ-±âÇÏ (Æò±Õ: - , Ç¥ÁØÆíÂ÷: - )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 100 | 148 | 100 |
1 | 85 | 134 | 96 |
2 | 74 | 126 | 89 |
3 | 62 | 118 | 77 |
4 | 48 | 108 | 60 |
5 | 31 | 92 | 40 |
6 | 18 | 79 | 22 |
7 | 13 | 75 | 11 |
8 | 8 | 71 | 4 |
9 | - | - | - |
¿µ¾î (Æò±Õ: - , Ç¥ÁØÆíÂ÷: - )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 100 | - | - |
1 | 90 | - | - |
2 | 80 | - | - |
3 | 70 | - | - |
4 | 60 | - | - |
5 | 50 | - | - |
6 | 40 | - | - |
7 | 30 | - | - |
8 | 20 | - | - |
9 | - | - | - |
Çѱ¹»ç (Æò±Õ: - , Ç¥ÁØÆíÂ÷: - )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | - | - |
1 | 40 | - | - |
2 | 35 | - | - |
3 | 30 | - | - |
4 | 25 | - | - |
5 | 20 | - | - |
6 | 15 | - | - |
7 | 10 | - | - |
8 | 5 | - | - |
9 | - | - | - |
»ýȰ°úÀ±¸® (Æò±Õ: 24.64 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.01 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 71 | 98 |
1 | 42 | 64 | 91 |
2 | 38 | 61 | 89 |
3 | 33 | 57 | 74 |
4 | 28 | 53 | 58 |
5 | 20 | 46 | 40 |
6 | 14 | 41 | 24 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | - | - | - |
À±¸®¿Í»ç»ó (Æò±Õ: 27.63 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.75 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 68 | 99 |
1 | 48 | 66 | 97 |
2 | 46 | 64 | 90 |
3 | 39 | 59 | 77 |
4 | 30 | 52 | 58 |
5 | 21 | 45 | 30 |
6 | 15 | 40 | 23 |
7 | 10 | 36 | 8 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | - | - | - |
Çѱ¹Áö¸® (Æò±Õ: 24.59 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.15 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 71 | 98 |
1 | 47 | 68 | 96 |
2 | 42 | 64 | 89 |
3 | 34 | 58 | 77 |
4 | 27 | 52 | 59 |
5 | 20 | 46 | 41 |
6 | 14 | 41 | 24 |
7 | 10 | 38 | 12 |
8 | 7 | 36 | 3 |
9 | - | - | - |
¼¼°èÁö¸® (Æò±Õ: 26.3 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.83 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 68 | 98 |
1 | 47 | 66 | 95 |
2 | 43 | 63 | 88 |
3 | 38 | 59 | 76 |
4 | 29 | 52 | 58 |
5 | 21 | 46 | 41 |
6 | 16 | 42 | 24 |
7 | 9 | 37 | 12 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | - | - | - |
µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç (Æò±Õ: 25.74 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.57 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 69 | 97 |
1 | 47 | 67 | 95 |
2 | 43 | 64 | 89 |
3 | 37 | 59 | 77 |
4 | 29 | 53 | 60 |
5 | 20 | 45 | 40 |
6 | 14 | 41 | 20 |
7 | 10 | 37 | 9 |
8 | 6 | 34 | 4 |
9 | - | - | - |
¼¼°è»ç (Æò±Õ: 24.81 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 13.12 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 69 | 99 |
1 | 50 | 69 | 99 |
2 | 47 | 67 | 93 |
3 | 39 | 61 | 80 |
4 | 28 | 52 | 61 |
5 | 18 | 45 | 37 |
6 | 12 | 40 | 25 |
7 | 10 | 39 | 14 |
8 | 7 | 36 | 6 |
9 | - | - | - |
°æÁ¦ (Æò±Õ: 23.57 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.37 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 71 | 98 |
1 | 47 | 69 | 95 |
2 | 42 | 65 | 89 |
3 | 34 | 58 | 78 |
4 | 24 | 50 | 58 |
5 | 17 | 45 | 36 |
6 | 11 | 40 | 17 |
7 | 9 | 38 | 8 |
8 | 6 | 36 | 3 |
9 | - | - | - |
Á¤Ä¡¿Í¹ý (Æò±Õ: 27.58 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.24 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 68 | 99 |
1 | 47 | 66 | 96 |
2 | 44 | 63 | 89 |
3 | 39 | 59 | 78 |
4 | 32 | 54 | 60 |
5 | 24 | 47 | 41 |
6 | 17 | 41 | 24 |
7 | 11 | 36 | 10 |
8 | 7 | 33 | 3 |
9 | - | - | - |
»çȸ¹®È (Æò±Õ: 28.19 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 13.13 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 67 | 99 |
1 | 48 | 65 | 95 |
2 | 45 | 63 | 87 |
3 | 40 | 59 | 75 |
4 | 33 | 54 | 61 |
5 | 24 | 47 | 41 |
6 | 16 | 41 | 23 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 8 | 35 | 5 |
9 | - | - | - |
¹°¸®ÇÐ1 (Æò±Õ: 25.89 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 11.84 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 70 | 99 |
1 | 45 | 66 | 94 |
2 | 41 | 63 | 87 |
3 | 36 | 59 | 77 |
4 | 29 | 53 | 60 |
5 | 22 | 47 | 40 |
6 | 14 | 40 | 21 |
7 | 11 | 37 | 9 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | - | - | - |
ÈÇÐ1 (Æò±Õ: 23.34 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 11.12 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 74 | 99 |
1 | 44 | 69 | 95 |
2 | 38 | 63 | 88 |
3 | 32 | 58 | 78 |
4 | 26 | 52 | 61 |
5 | 19 | 46 | 39 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 7 | 35 | 4 |
9 | - | - | - |
»ý¸í°úÇÐ1 (Æò±Õ: 29.53 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.31 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 67 | 99 |
1 | 48 | 65 | 96 |
2 | 45 | 63 | 89 |
3 | 41 | 59 | 78 |
4 | 34 | 54 | 57 |
5 | 25 | 46 | 40 |
6 | 19 | 41 | 23 |
7 | 12 | 36 | 10 |
8 | 8 | 33 | 3 |
9 | - | - | - |
Áö±¸°úÇÐ1 (Æò±Õ: 24.41 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 12.25 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 71 | 99 |
1 | 46 | 68 | 95 |
2 | 41 | 64 | 88 |
3 | 35 | 59 | 76 |
4 | 27 | 52 | 60 |
5 | 18 | 45 | 40 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 10 | 38 | 10 |
8 | 7 | 36 | 3 |
9 | - | - | - |
¹°¸®ÇÐ2 (Æò±Õ: 17.41 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 9.17 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 86 | 100 |
1 | 38 | 72 | 96 |
2 | 27 | 60 | 88 |
3 | 22 | 55 | 75 |
4 | 18 | 51 | 62 |
5 | 13 | 45 | 32 |
6 | 10 | 42 | 21 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 36 | 5 |
9 | - | - | - |
ÈÇÐ2 (Æò±Õ: 19.73 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 8.58 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 85 | 100 |
1 | 34 | 67 | 96 |
2 | 27 | 58 | 89 |
3 | 26 | 57 | 80 |
4 | 21 | 51 | 56 |
5 | 16 | 46 | 34 |
6 | 13 | 42 | 20 |
7 | 9 | 37 | 11 |
8 | 6 | 34 | 5 |
9 | - | - | - |
»ý¸í°úÇÐ2 (Æò±Õ: 19.14 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 9.43 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 83 | 99 |
1 | 38 | 70 | 95 |
2 | 26 | 57 | 87 |
3 | 25 | 56 | 82 |
4 | 20 | 51 | 54 |
5 | 16 | 47 | 41 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 39 | 11 |
8 | 6 | 36 | 5 |
9 | - | - | - |
Áö±¸°úÇÐ2 (Æò±Õ: 15.83 , Ç¥ÁØÆíÂ÷: 9.43 )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | 86 | 100 |
1 | 37 | 72 | 96 |
2 | 26 | 61 | 88 |
3 | 22 | 57 | 77 |
4 | 15 | 49 | 60 |
5 | 12 | 46 | 42 |
6 | 9 | 43 | 22 |
7 | 6 | 40 | 9 |
8 | 5 | 39 | 6 |
9 | - | - | - |
Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ® (Æò±Õ: - , Ç¥ÁØÆíÂ÷: - )
µî±Þ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
---|---|---|---|
¸¸Á¡ | 50 | - | - |
1 | 45 | - | - |
2 | 40 | - | - |
3 | 35 | - | - |
4 | 30 | - | - |
5 | 25 | - | - |
6 | 20 | - | - |
7 | 15 | - | - |
8 | 10 | - | - |
9 | - | - | - |